Confira os resultados de ontem (19/04/2012) dos Jogos Estudantis de Minas Gerais. Acompanhe como anda as escolas de Bom Despacho no JEMG
JOGOS REALIZADOS EM 19/04/2012
Mod | | Escola | Cidade | Placar | Escola | Cidade |
FM I | 15:10 | E.M. Aldair de Oliveira Pinto | Quartel Geral | 01 X 01 | E.E. Irmã Maria | Bom Despacho |
FM II | 08:00 | E.E. Viriato Melgaço | Pequi | 02 X 05 | E.E. Miguel Gontijo | Bom Despacho |
FF II | 18:30 | E.E. Miguel Gontijo | Bom Despacho | 02 X 04 | E.E. Manoel Batista | Pará de Minas |
VF II | 11:00 | E.E. Miguel Gontijo | Bom Despacho | 02 X 00 | E.E. Fernando Otávio | Pará de Minas |
VM II | 13:30 | E.E. Celestino Nunes | Paineiras | cancelado | E.E. Wilson Lopes do Couto | Bom Despacho |
HF I | 08:00 | CNEC | Abaeté | 21 X 05 | E.E. Irmã Maria | Bom Despacho |
HF II | 13:30 | E.E. Irmã Maria | Bom Despacho | cancelado | CNEC | Abaeté |
HM II | 18:30 | E.E. Irmã Maria | Bom Despacho | 05 X 27 | E.M. Geraldo de Assis | Martinho Campos |
CLASSIFICAÇÃO
FUTSAL MASCULINO 1
CHAVE B
Pos | Escola/Municipio | J | P | V | D | E | GP | GC | SG |
1 | E.E. José Ataíde de Almeida Igaratinga | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 21 | 06 | 15 |
2 | E.E. Irmã Maria Bom Despacho | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 08 | 10 | -02 |
3 | E.M. Aldair de Oliveira Pinto Quartel Geral | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 08 | 11 | -03 |
4 | E.M. João Mendes de Souza Biquinhas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 05 | 15 | -10 |
Handebol feminino 1
Chave A
Pos | Escola/Municipio | J | P | V | D | E | GP | GC | SG |
1 | CNEC Abaeté | 01 | 02 | 01 | 00 | 00 | 21 | 05 | 16 |
2 | E.E. Irmã Maria Bom Despacho | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 05 | 21 | -16 |
3 | E.E. Viriato Melgaço Pequi | ELIMINADA |
Futsal Feminino II
Chave A
Pos | Escola/Municipio | J | P | V | D | E | GP | GC | SG |
1 | E.E. Manoel Batista Pará de Minas | 02 | 04 | 02 | 00 | 00 | 10 | -05 | 05 |
2 | E.E. Celestino Nunes Paineiras | 02 | 02 | 01 | 01 | 00 | 05 | 06 | -01 |
3 | E.E. Miguel Gontijo Bom Despacho | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 | 06 | -04 |
4 | E.E. José Ribeiro de Andrade Cedro do Abaeté | ELIMINADA |
Futsal Masculino II
Chave A
Pos | Escola/Municipio | J | P | V | D | E | GP | GC | SG |
1 | E.E. Miguel Gontijo Bom Despacho | 03 | 05 | 02 | 00 | 01 | 15 | 04 | 11 |
2 | E.E. Viriato Melgaço Pequ | 03 | 04 | 02 | 01 | 00 | 10 | 08 | 02 |
3 | E.E. Serafim Ribeiro de Rezende Florestal | 03 | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 03 | 01 |
4 | E.E. Dr. Isauro Epifanio Conceição do Pará | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 04 | 18 | -14 |
Handebol Feminino II
Chave A
Pos | Escola/Municipio | J | P | V | D | E | GP | GC | SG |
1 | E.M. Geraldo de Assis Martinho Campos | 01 | 02 | 01 | 00 | 00 | 14 | 11 | 03 |
2 | CNEC Abaeté | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 11 | 14 | -03 |
3 | E.E. Irmã Maria Bom Despacho | ELIMINADA |
Handebol Masculino II
Chave B
Pos | Escola/Municipio | J | P | V | D | E | GP | GC | SG |
1 | E.M. Geraldo de Assis Martinho Campos | 02 | 04 | 02 | 00 | 00 | 32 | 13 | 39 |
2 | E.E. Fernando Otávio Pará de Minas | 02 | 02 | 01 | 01 | 00 | 24 | 28 | -04 |
3 | E.E. Irmã Maria Bom Despacho | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 08 | 43 | -35 |
4 | E.E. Viriato Melgaço Pequi | ELIMINADA |
OBS: Postei somente as chaves que possuem equipes de Bom Despacho